<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smy &#187; iPod-iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.smy.fr/categories/ipod-iphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smy.fr</link>
	<description>Chroniques Apple et High Tech, décalées ou très Geek</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MPotion &#8211; Potions Magiques sur iPhone</title>
		<link>http://www.smy.fr/apple/mpotion-potions-magiques-photos-iphone_473.html</link>
		<comments>http://www.smy.fr/apple/mpotion-potions-magiques-photos-iphone_473.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 21:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod-iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smy.fr/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[«Mélangez des ingrédients, créez des potions, observez les effets sur votre visage !» Disponible sur l’App Store depuis quelques jours, mon troisième projet iPhone est enfin autre chose qu’un détecteur de trucs bizarres ! Co-réalisée cette fois avec Alexandre, un vrai graphiste, MPotion est une application de déformation de photos basée sur des potions magiques. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="smy_txt_chro"><img src="http://www.smy.fr/infos/img/mpotion_200.jpg" alt="MPotion" style="float: left; padding: 0px 5px 0px 0px;" class="smy_img_1"/><i>«Mélangez des ingrédients, créez des potions, observez les effets sur votre visage !»</i></p>
<p>Disponible sur l’App Store depuis quelques jours, mon troisième projet iPhone est enfin autre chose qu’un détecteur de trucs bizarres !</p>
<p>Co-réalisée cette fois avec Alexandre, un vrai graphiste, MPotion est une application de déformation de photos basée sur des potions magiques. Très orientée divertissement, elle mélange le jeu de la recherche des potions et la surprise de voir le résultat sur son visage…</p>
<p>Toutes les infos sur le site dédié <a href="http://www.smyapps.com/mpotion-magic-potion-photo-booth-potions-magiques">www.smyapps.com</a>.</p>
<div style="clear:both"></div>
<p><center><img src="http://www.smy.fr/infos/img/mpotion_588.jpg" alt=""/></center><small>Crédits photos : © Yuri Arcurs  / © Beboy / Fotolia.com</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smy.fr/apple/mpotion-potions-magiques-photos-iphone_473.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que faites-vous de votre iPad ?</title>
		<link>http://www.smy.fr/apple/que-faites-vous-de-votre-ipad_363.html</link>
		<comments>http://www.smy.fr/apple/que-faites-vous-de-votre-ipad_363.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPod-iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smy.fr/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[En bon geek, vous avez votre iPad depuis maintenant trois mois. Vous lui avez fait subir vos soirées, vos vacances, les transports en commun, vos enfants, et même la solitude au fond de sa housse matelassée&#8230; Bien sûr, vous en avez fait la démo non objective à tous vos amis, à la limite du prosélytisme. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="smy_txt_chro"><img src="http://www.smy.fr/infos/img/ipad-steve-mobil_200.jpg" alt="iPad Steve Mobil" style="float: left; padding: 0px 5px 0px 0px;" class="smy_img_1"/>En bon geek, vous avez votre iPad depuis maintenant trois mois. Vous lui avez fait subir vos soirées, vos vacances, les transports en commun, vos enfants, et même la solitude au fond de sa housse matelassée&#8230;</p>
<p>Bien sûr, vous en avez fait la démo non objective à tous vos amis, à la limite du prosélytisme. Vous avez aussi frimé dans les lieux publics, en attirant les regards. Mais au final, comment avez-vous utilisé réellement cet objet ? Passé l&#8217;excitation initiale, le plaisir du surf sur internet tout en regardant d&#8217;un oeil détaché des émissions débiles à la télé, ou le téléchargement compulsif de tous les jeux gratuits, que reste t’il de l&#8217;iPad ?</p>
<p>Vous avez commencé par le voir comme un ordinateur, puisque Apple axe une partie de sa communication sur cet usage. Vous avez navigué avec plaisir, tout du moins au début, puis avez trouvé de plus en plus étranges les choix ergonomiques de Safari tactile. Un peu de mail, pour essayer, mais il y a comme une impression de retour 10 ans en arrière sur les fonctionnalités. Et enfin -et surtout- vous avez craqué sur l&#8217;absence du multitâche.</p>
<p>Vous avez ensuite essayé les jeux, et il vous a fallu quelques heures pour comprendre que les versions iPhone ne sont pas vraiment utilisables, et que les adaptations iPad sont trop rares. Peut-être avez-vous mis la main sur de très bons jeux, il y en a, heureusement.</p>
<p>Vous avez enfin tenté de l&#8217;utiliser comme livre numérique et avez été confronté au grand débat générationnel qui touche au plaisir du contact du papier et du livre physique. Vous avez adoré la version numérique de Wired, non seulement parce que vous êtes un geek, mais aussi parce qu&#8217;elle donne un aperçu étonnant des innovations de la presse interactive.</p>
<p>Puis vous l&#8217;avez rangé.</p>
<p>Mais ne vous inquiétez pas, dans quelques mois, il vous sera indispensable. Apple est un précurseur de tendance et sait parfaitement créer des besoins. Les développeurs d&#8217;applications sauront tirer parti de cet outil, et vous surprendre. Nous en reparlerons&#8230;</p>
<div style="clear:both"></div>
<p><img src="http://www.smy.fr/infos/img/ipad-steve-mobil_588.jpg" alt="iPad"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smy.fr/apple/que-faites-vous-de-votre-ipad_363.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeu de l’été</title>
		<link>http://www.smy.fr/farfelu/jeu-de-l-ete_354.html</link>
		<comments>http://www.smy.fr/farfelu/jeu-de-l-ete_354.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 00:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farfelu !]]></category>
		<category><![CDATA[iPod-iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smy.fr/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Le petit Steve est perdu sur la plage, et ne peut sortir tout seul du labyrinthe. Son iPhone 4 ne capte pas suffisamment pour demander de l’aide, sauras-tu le guider ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="smy_txt_chro"><img src="http://www.smy.fr/infos/img/labyrinthe_200b.jpg" alt="Labyrinthe Jeu de l'été" style="float: left; padding: 0px 5px 0px 0px;" class="smy_img_1"/>Le petit Steve est perdu sur la plage, et ne peut sortir tout seul du labyrinthe.</p>
<p>Son iPhone 4 ne capte pas suffisamment pour demander de l’aide, sauras-tu le guider ?</p>
<div style="clear:both"></div>
<p><img src="http://www.smy.fr/infos/img/labyrinthe_588.jpg" alt="Labyrinthe Jeu de l'été"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smy.fr/farfelu/jeu-de-l-ete_354.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Détecteur de Créatures Etranges sur iPhone</title>
		<link>http://www.smy.fr/apple/detecteur-de-creatures-etranges-sur-iphone_343.html</link>
		<comments>http://www.smy.fr/apple/detecteur-de-creatures-etranges-sur-iphone_343.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod-iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smy.fr/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[«Des créatures étranges envahissent la planète !» Mon nouveau projet débile vient d’arriver sur l’App Store ! Après le Détecteur de Loups-Garous, voici le Détecteur de Créatures Etranges… C’est une version beaucoup plus aboutie de ce qu’il est possible de faire en détection sur iPhone, avec les vampires, loups-garous, fantômes, morts vivants, extra terrestres, etc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="smy_txt_chro"><img src="http://www.smy.fr/infos/img/creatures_smy_200.jpg" alt="Strange Creatures Locator" style="float: left; padding: 0px 5px 0px 0px;" class="smy_img_1"/><i>«Des créatures étranges envahissent la planète !»</i></p>
<p>Mon nouveau projet débile vient d’arriver sur l’App Store ! Après le Détecteur de Loups-Garous, voici le Détecteur de Créatures Etranges… C’est une version beaucoup plus aboutie de ce qu’il est possible de faire en détection sur iPhone, avec les vampires, loups-garous, fantômes, morts vivants, extra terrestres, etc.</p>
<p>Mais c’est aussi un jeu avec toutes les créatures trouvées par le détecteur, un shoot’em up original où vous devrez repousser des vagues successives d&#8217;attaquants.</p>
<p>Cette appli est <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/strange-creatures-locator/id381560396?mt=8">disponible sur l&#8217;App Store</a> en Français et Anglais.</p>
<p>Plus d&#8217;infos sur le site dédié <a href="http://www.smyapps.com/strange-creatures-locator-detecteur-de-creatures-etranges">www.smyapps.com</a>.</p>
<p><center><img src="http://www.smyapps.com/infos/img/creatures_iphone_130_2_588w.jpg" alt="Strange Creatures Locator"/></center><br /><center><img src="http://www.smyapps.com/infos/img/creatures_iphone_130_3_588w.jpg" alt="Strange Creatures Locator"/></center><br /><center><img src="http://www.smyapps.com/infos/img/creatures_iphone_130_1_588w.jpg" alt="Strange Creatures Locator"/></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smy.fr/apple/detecteur-de-creatures-etranges-sur-iphone_343.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 000 !</title>
		<link>http://www.smy.fr/apple/50-000_337.html</link>
		<comments>http://www.smy.fr/apple/50-000_337.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod-iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smy.fr/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Le détecteur de loups-garous sur iPhone conserve son rythme, et vient de franchir le cap des 50.000 téléchargements ! La répartition est de 64% pour les États-Unis et de 11% pour la France. Rapporté à la population, les Américains ont plus peur que nous des «werewolves»… Un nouveau détecteur top secret arrive bientôt sur l’App [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="smy_txt_chro"><img src="http://www.smy.fr/infos/img/lune_200.jpg" alt="Lune" style="float: left; padding: 0px 5px 0px 0px;" class="smy_img_1"/>Le détecteur de loups-garous sur iPhone conserve son rythme, et vient de franchir le cap des 50.000 téléchargements ! La répartition est de 64% pour les États-Unis et de 11% pour la France. Rapporté à la population, les Américains ont plus peur que nous des «werewolves»…</p>
<p>Un nouveau détecteur top secret arrive bientôt sur l’App store, et est actuellement entre les mains d’Apple. Cela explique le peu d’animation de ce blog sur juin.</p>
<p>La prochaine étape sera les 100.000…</p>
<div style="clear:both"></div>
<p><center><img src="http://www.smy.fr/infos/img/werewolf_solidays.jpg" alt="Detecteur de loups-garous Solidays"/><br />Il y avait des loups-garous à Solidays fin juin !</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smy.fr/apple/50-000_337.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envoyé de mon iPad</title>
		<link>http://www.smy.fr/apple/envoye-de-mon-ipad_303.html</link>
		<comments>http://www.smy.fr/apple/envoye-de-mon-ipad_303.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPod-iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smy.fr/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Au concours du plus geek et «early adopter», et du plus frimeur, il faut indubitablement envoyer en ce moment des emails signés d’un «Envoyé de mon iPad» ou «Sent from my iPad». Steve Jobs a été le premier à dégainer en mars, forcément, et c’est maintenant à votre tour avec un iPad américain, ou fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="smy_txt_chro"><img src="http://www.smy.fr/infos/img/ipad_200.jpg" alt="Ipad" style="float: left; padding: 0px 5px 0px 0px;" class="smy_img_1"/>Au concours du plus geek et «early adopter», et du plus frimeur, il faut indubitablement envoyer en ce moment des emails signés d’un «Envoyé de mon iPad» ou «Sent from my iPad».</p>
<p>Steve Jobs a été le premier à dégainer en mars, forcément, et c’est maintenant à votre tour avec un iPad américain, ou fin mai avec un français…</p>
<p>Vous pouvez aussi tricher avec votre iPhone déjà «has been», et modifier les préférences (Réglages, Mail, Signature).</p>
<p>- Envoyé de mon blog -</p>
<div style="clear:both"></div>
<p><center><img src="http://www.smy.fr/infos/img/ipad2_588.png" alt="iPad Jobs"/></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smy.fr/apple/envoye-de-mon-ipad_303.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le détecteur de loups-garous sur Le Point !</title>
		<link>http://www.smy.fr/apple/le-detecteur-de-loups-garous-sur-le-point_276.html</link>
		<comments>http://www.smy.fr/apple/le-detecteur-de-loups-garous-sur-le-point_276.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod-iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smy.fr/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine «Le Point» a publié dans son numéro 1944 un article intitulé «40 listes pour (ne pas) oublier 2009». Et surprise, le Détecteur de loups-garous est classé dans les 10 applications inutiles et géniales pour l&#8217;iPhone ! Il est accompagné d&#8217;un rasoir, d&#8217;un barbecue et de la très classique bière virtuelle. L&#8217;article indique forcément [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="smy_txt_chro"><img src="http://www.smy.fr/infos/img/werewolf-lepoint_200.jpg" alt="Werewolf Locator Le Point" style="float: left; padding: 0px 5px 0px 0px;" class="smy_img_1"/>Le magazine «Le Point» a publié dans son numéro 1944 un article intitulé «40 listes pour (ne pas) oublier 2009». Et surprise, le Détecteur de loups-garous est classé dans les <a href="http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-12-23/special-retro-2009-10-applications-inutiles-et-geniales-de-l-iphone/920/0/407695">10 applications inutiles et géniales pour l&#8217;iPhone</a> ! </p>
<p>Il est accompagné d&#8217;un rasoir, d&#8217;un barbecue et de la très classique bière virtuelle. L&#8217;article indique forcément «Ne fonctionne que les nuits de pleine lune»&#8230;</p>
<p>On peut aussi retrouver  la version <a href="http://www.lepoint.fr/actualites-technologie-internet/2009-12-30/10-applications-inutiles-et-geniales-pour-l-iphone/1387/2/1444/9/#newdiapo">En image</a> sur le site du magazine et sur leur appli iPhone.</p>
<p>Les téléchargements ont dépassé les 10.000 fin décembre, avec 55% sur les Etats-Unis et 16% sur la France. Merci !!!</p>
<p><span class="smy_txt_info">Plus d&#8217;infos dès que j&#8217;arrive à mettre la main sur un exemplaire de ce numéro.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smy.fr/apple/le-detecteur-de-loups-garous-sur-le-point_276.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Détecteur de loups-garous sur iPhone</title>
		<link>http://www.smy.fr/apple/detecteur-loups-garous-iphone_273.html</link>
		<comments>http://www.smy.fr/apple/detecteur-loups-garous-iphone_273.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod-iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smy.fr/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[«Le détecteur de loups-garous modèle WL130 est la version automatisée d’une méthode de recherche du moyen âge. Basée sur des procédés restés très longtemps secrets, cette technique permet de localiser les lycanthropes précisément, à distance et sans risque. Vous obtiendrez très simplement de nombreux renseignements utiles sur les loups-garous qui vous entourent, et ce en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="smy_txt_chro"><img src="http://www.smy.fr/infos/img/werewolf_smy_200.jpg" alt="Werewolf Locator" style="float: left; padding: 0px 5px 0px 0px;" class="smy_img_1"/><i>«Le détecteur de loups-garous modèle WL130 est la version automatisée d’une méthode de recherche du moyen âge. Basée sur des procédés restés très longtemps secrets, cette technique permet de localiser les lycanthropes précisément, à distance et sans risque.</p>
<p>Vous obtiendrez très simplement de nombreux renseignements utiles sur les loups-garous qui vous entourent, et ce en quelques minutes. Le WL130 calcule de plus automatiquement les phases de la lune, et vous permet de sortir la nuit sans crainte, même les soirs nuageux et sans visibilité.»</i></p>
<p>Après quelques semaines à jouer avec le kit de développement iPhone, voici donc une première appli totalement indispensable, un détecteur de loups-garous.</p>
<p>Pour expliquer rapidement la genèse du projet, l&#8217;idée était de trouver quelque chose d&#8217;original, de simple et d&#8217;un peu farfelu ! Je n&#8217;ai pas de passion particulière pour ces loups, ni pour les livres ou les films sur le sujet, mais je trouvais la thématique suffisamment ouverte pour avoir des dizaines d&#8217;idées débiles et amusantes à mettre en œuvre.</p>
<p>Cette appli est gratuite et <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/werewolf-locator/id340257795?mt=8">disponible sur l&#8217;App Store</a>. Elle ne fonctionne bien sûr que les soirs de pleine lune, à moins de trouver les cheats codes qui permettent de la débloquer&#8230;</p>
<p>Plus d&#8217;infos sur le site dédié <a href="http://www.smyapps.com/werewolf-locator-detecteur-de-loups-garous">www.smyapps.com</a>.</p>
<p><img src="http://www.smyapps.com/infos/img/werewolf_iphone_130_1_588.jpg"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smy.fr/apple/detecteur-loups-garous-iphone_273.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre iPhone est-il gagnant ?</title>
		<link>http://www.smy.fr/apple/votre-iphone-est-il-gagnant_163.html</link>
		<comments>http://www.smy.fr/apple/votre-iphone-est-il-gagnant_163.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod-iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smy.fr/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Apple organise en ce moment un grand concours ouvert à tous les acheteurs d&#8217;iPhone 3G d&#8217;Europe et d&#8217;Amérique du Nord. Un modèle sur 1000 est gagnant, et la dotation est de 1000 applications et jeux à choisir sur l&#8217;iTunes App Store. Pour savoir si vous êtes chanceux, il suffit de regarder au fond de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="smy_txt_chro"><img src="http://www.smy.fr/infos/img/iphone-gagnant_200.jpg" alt="" style="float: left; padding: 0px 5px 0px 0px;" class="smy_img_1"/>Apple organise en ce moment un grand concours ouvert à tous les acheteurs d&#8217;iPhone 3G d&#8217;Europe et d&#8217;Amérique du Nord. Un modèle sur 1000 est gagnant, et la dotation est de 1000 applications et jeux à choisir sur l&#8217;iTunes App Store.</p>
<p>Pour savoir si vous êtes chanceux, il suffit de regarder au fond de la prise casque de l&#8217;iPhone. Si vous voyez un rond blanc, c&#8217;est que vous êtes en possession d&#8217;un des fameux modèles gagnants !</p>
<p>Certains iPod Touch 2è génération seraient aussi concernés par cette offre.
<div style="clear:both"></div>
<p><center><img src="http://www.smy.fr/infos/img/iphone-gagnant.jpg" alt="iPhone Gagnant"/><br />Un iPhone 3G gagnant<br /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smy.fr/apple/votre-iphone-est-il-gagnant_163.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offrez un origami Apple</title>
		<link>http://www.smy.fr/apple/offrez-un-origami-apple_120.html</link>
		<comments>http://www.smy.fr/apple/offrez-un-origami-apple_120.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod-iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smy.fr/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[En bon prosélyte de la marque, vous avez déjà offert un iPod à tous vos amis. Pour être original ce noël, pensez à l&#8217;origami ! Ce pliage est sobrement fermé par un ruban rouge, et accompagné d&#8217;une enveloppe et d&#8217;une carte personnalisable. C&#8217;est un cadeau du plus bon goût. Vous pouvez le commander directement sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="smy_txt_chro"><img src="http://www.smy.fr/infos/img/apple_origami_5.jpg" alt="Origami Apple" style="float: left; padding: 0px 5px 0px 0px;" class="smy_img_1"/>En bon prosélyte de la marque, vous avez déjà offert un iPod à tous vos amis. Pour être original ce noël, pensez à l&#8217;origami !</p>
<p>Ce pliage est sobrement fermé par un ruban rouge, et accompagné d&#8217;une enveloppe et d&#8217;une carte personnalisable. C&#8217;est un cadeau du plus bon goût.</p>
<p>Vous pouvez le commander directement sur l&#8217;Applestore, et profiter de la très belle promotion du moment en choisissant «Ceci est un cadeau», il sera accompagné d&#8217;un iPod…</p>
<p>L&#8217;origami, c&#8217;est <a href="http://store.apple.com/fr/browse/home/ipod/editorial/engraving_giftwrap">ici</a>.</p>
<p><center><img src="http://www.smy.fr/infos/img/apple_origami_2.jpg" alt=""/> <img src="http://www.smy.fr/infos/img/apple_origami_3.jpg" alt=""/><br /><img src="http://www.smy.fr/infos/img/apple_origami_4.jpg" alt=""/> <img src="http://www.smy.fr/infos/img/apple_origami_5.jpg" alt=""/><br /><img src="http://www.smy.fr/infos/img/apple_origami_6.jpg" alt=""/></center></p>
<p><span class="smy_txt_info">Merci Thomas pour la boîte&#8230;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smy.fr/apple/offrez-un-origami-apple_120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPod a-t-il peur du vide ?</title>
		<link>http://www.smy.fr/apple/l-ipod-a-t-il-peur-du-vide_53.html</link>
		<comments>http://www.smy.fr/apple/l-ipod-a-t-il-peur-du-vide_53.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 14:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod-iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smy.fr/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres de ventes d’Apple du dernier trimestre sont tombés il y a quelques jours, et c’est un délice de Geek (enfin du Geek qui aime le binaire et l’iso-8859-1). Ils ont vendu 11 millions d’iPod, un chiffre excellent mais très classique. En étant plus précis, ce sont 11011000 unités, et là, on pense immanquablement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="smy_txt_chro"><img src="http://www.smy.fr/infos/img/ipod-shuffle-vide_200.jpg" alt="" class="smy_img_1"/>Les chiffres de ventes d’Apple du dernier trimestre sont tombés il y a quelques jours, et c’est un délice de Geek (enfin du Geek qui aime le binaire et l’iso-8859-1). Ils ont vendu 11 millions d’iPod, un chiffre excellent mais très classique. En étant plus précis, ce sont 11011000 unités, et là, on pense immanquablement au binaire.</p>
<p>Au petit jeu des conversions, 1101 1000 donne 216 en décimal, D8 en hexa, et surtout Ø en <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_8859-1">iso-8859-1</a>, soit <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pas_de_solution">l’ensemble vide</a>, donc rien, ou presque rien, comme une boîte d&#8217;iPod sans chargeur, ni dock, ni étui&#8230; </p>
<p>Qui s’est amusé chez Apple à arrondir au millier pour arriver à ce résultat ?</p>
<p><span style="font-size: smaller;">Source : <a href="http://www.apple.com/pr/library/2008/07/21results.html">Dossier de presse Apple 21/07/2008</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smy.fr/apple/l-ipod-a-t-il-peur-du-vide_53.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dollar informatique à l&#8217;heure de l&#8217;euro</title>
		<link>http://www.smy.fr/apple/le-dollar-informatique-a-lheure-de-leuro_52.html</link>
		<comments>http://www.smy.fr/apple/le-dollar-informatique-a-lheure-de-leuro_52.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPod-iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smy.fr/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;époque du franc, le dollar informatique était régulièrement autour des dix francs. Les constructeurs mettaient en avant les coûts de transport, de localisation, et les taxes pour justifier cette conversion nettement supérieure au taux de change. Un ordinateur à 1000 $ était donc à 10.000 F chez nous. Quelques années et quelques euros plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="smy_txt_chro"><img src="http://www.smy.fr/infos/img/dollars-euros_200.jpg" alt="" style="float: left; padding: 0px 5px 0px 0px;" class="smy_img_1"/>A l&#8217;époque du franc, le dollar informatique était régulièrement autour des dix francs. Les constructeurs mettaient en avant les coûts de transport, de localisation, et les taxes pour justifier cette conversion nettement supérieure au taux de change. Un ordinateur à 1000 $ était donc à 10.000 F chez nous.</p>
<p>Quelques années et quelques euros plus tard, le taux de change est tombé à 1 $ pour 0,63 €, ce qui devrait fortement favoriser les européens. Dans la réalité, le prix du matériel informatique est toujours beaucoup plus élevé sur notre vieux continent.</p>
<p>Voici des comparaisons sur les constructeurs qui font de la vente directe, ceci pour éviter le biais des marges et promotions des revendeurs. Les calculs sont sur les taxes de l&#8217;état de New York, soit environ 9 % (les prix des sites US sont hors taxes).</p>
<p><center><img src="http://www.smy.fr/infos/img/ecart-dollars-euros.jpg" alt="Ecart informatique Dollars Euros"/></center></p>
<p>La moyenne se situe donc autour de + 35 %. La palme est pour Apple sur l&#8217;iPod nano et Logitech sur la MX Revolution, avec une «parité» dollars HT / euros TTC, ce qui porte l&#8217;écart à + 46 %. Cette parité est souvent appliquée par les fabricants sur les produits de quelques centaines de dollars.</p>
<p>Pour être totalement juste, l&#8217;écart par rapport au taux de change n&#8217;est pas intégralement à imputer aux constructeurs, puisque nous comparons ici des prix TTC en dollars (9 % de taxes) avec des prix TTC en euros (19,6 % de taxes). Tout dépend si l&#8217;on chercher à exprimer la différence de coût pour un acheteur ou la différence de marge pour un constructeur. En reprenant le calcul coté constructeur, Apple ne fait pas 47 euros de marge supplémentaire sur un iPod nano en Europe, mais 30 euros. L&#8217;acheteur français, lui, débourse bien ces 47 euros de plus que l&#8217;américan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
